根据国家助学金相关政策规定,我校本学期享受国家助学金人数为293人,受助总金额为29.3万元。现将具体名单公布如下(见附件)。若有异议,欢迎广大师生、家长在5个工作日内来电或来校反映情况。
公示地点:校教学楼高一、高二年级公示栏
办公室:校学生资助管理中心
时间:2018年9月27日-10月1日
监督电话:0933-8226392
学校(盖章)
2018年9月27日
太阳集团5493con2018年秋季学期普通高中国家助学金受助名单
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | |
| 1 | 马芙蓉 | 高一 | 1 | 30 | 孟武德 | 高一 | 3 | |
| 2 | 冶立军 | 高一 | 1 | 31 | 丁轲 | 高一 | 3 | |
| 3 | 李金虎 | 高一 | 1 | 32 | 闫苗苗 | 高一 | 3 | |
| 4 | 兰英 | 高一 | 1 | 33 | 刘萧萧 | 高一 | 3 | |
| 5 | 李瑞 | 高一 | 1 | 34 | 蒲佳煜 | 高一 | 3 | |
| 6 | 吴彦红 | 高一 | 1 | 35 | 舍静怡 | 高一 | 3 | |
| 7 | 袁乐 | 高一 | 1 | 36 | 谭丽丽 | 高一 | 3 | |
| 8 | 孙硕 | 高一 | 1 | 37 | 杨雅琪 | 高一 | 3 | |
| 9 | 安双康 | 高一 | 1 | 38 | 秦双娟 | 高一 | 4 | |
| 10 | 兰海燕 | 高一 | 1 | 39 | 金亚楠 | 高一 | 4 | |
| 11 | 刘家睿 | 高一 | 1 | 40 | 文向娜 | 高一 | 4 | |
| 12 | 道敏 | 高一 | 1 | 41 | 李向琴 | 高一 | 4 | |
| 13 | 张婷 | 高一 | 2 | 42 | 许小芳 | 高一 | 4 | |
| 14 | 毛慧茹 | 高一 | 2 | 43 | 杨 升 | 高一 | 4 | |
| 15 | 苏家慧 | 高一 | 2 | 44 | 杜佳辉 | 高一 | 4 | |
| 16 | 马嘉敏 | 高一 | 2 | 45 | 朱悦怡 | 高一 | 4 | |
| 17 | 李欣 | 高一 | 2 | 46 | 赵建芸 | 高一 | 4 | |
| 18 | 张萌萌 | 高一 | 2 | 47 | 马 英 | 高一 | 4 | |
| 19 | 张鑫 | 高一 | 2 | 48 | 马宏忠 | 高一 | 4 | |
| 20 | 马雅茹 | 高一 | 2 | 49 | 冶博童 | 高一 | 4 | |
| 21 | 吕博智 | 高一 | 2 | 50 | 李欣怡 | 高一 | 4 | |
| 22 | 禹云瑞 | 高一 | 3 | 51 | 柳明月 | 高一 | 4 | |
| 23 | 张伟龙 | 高一 | 3 | 52 | 高锦翔 | 高一 | 4 | |
| 24 | 苏海燕 | 高一 | 3 | 53 | 牛妮 | 高一 | 5 | |
| 25 | 何珅 | 高一 | 3 | 54 | 杨雪 | 高一 | 5 | |
| 26 | 黄欢 | 高一 | 3 | 55 | 张愉杰 | 高一 | 5 | |
| 27 | 马建峰 | 高一 | 3 | 56 | 冯琪 | 高一 | 5 | |
| 28 | 刘莲娣 | 高一 | 3 | 57 | 曹译文 | 高一 | 5 | |
| 29 | 韩文雅 | 高一 | 3 | 58 | 孙艳芳 | 高一 | 5 | |
| 59 | 陈红霞 | 高一 | 5 | 93 | 栾荣芳 | 高一 | 7 | |
| 60 | 赵银冰 | 高一 | 5 | 94 | 李建强 | 高一 | 7 | |
| 61 | 朱文博 | 高一 | 5 | 95 | 杨雪 | 高一 | 7 | |
| 62 | 马会蓉 | 高一 | 5 | 96 | 窦晓彤 | 高一 | 7 | |
| 63 | 刘育竹 | 高一 | 5 | 97 | 王宋政 | 高一 | 7 | |
| 64 | 秦艳 | 高一 | 5 | 98 | 高荣 | 高一 | 7 | |
| 65 | 雍雨婷 | 高一 | 5 | 99 | 金敏 | 高一 | 7 | |
| 66 | 秦莹 | 高一 | 5 | 100 | 温妍 | 高一 | 7 | |
| 67 | 杨惠玲 | 高一 | 5 | 101 | 陈赟 | 高一 | 7 | |
| 68 | 马永发 | 高一 | 5 | 102 | 王婧 | 高一 | 7 | |
| 69 | 朱佳新 | 高一 | 6 | 103 | 张瑞 | 高一 | 7 | |
| 70 | 刘山旺 | 高一 | 6 | 104 | 虎广仓 | 高一 | 8 | |
| 71 | 兰旭 | 高一 | 6 | 105 | 李建滨 | 高一 | 8 | |
| 72 | 于智文 | 高一 | 6 | 106 | 侯少杰 | 高一 | 8 | |
| 73 | 叶茂清 | 高一 | 6 | 107 | 张涛 | 高一 | 8 | |
| 74 | 蒙萌 | 高一 | 6 | 108 | 余金霞 | 高一 | 8 | |
| 75 | 安鹏 | 高一 | 6 | 109 | 虎丽蓉 | 高一 | 8 | |
| 76 | 铁晓霞 | 高一 | 6 | 110 | 卜丽莉 | 高一 | 8 | |
| 77 | 马玲霞 | 高一 | 6 | 111 | 栾林萍 | 高一 | 8 | |
| 78 | 车建有 | 高一 | 6 | 112 | 晋丹 | 高一 | 8 | |
| 79 | 马小桃 | 高一 | 6 | 113 | 吕虹 | 高一 | 8 | |
| 80 | 刘莹 | 高一 | 6 | 114 | 安海霞 | 高一 | 8 | |
| 81 | 朱亚琪 | 高一 | 6 | 115 | 郑莉雅 | 高一 | 8 | |
| 82 | 李目沙 | 高一 | 6 | 116 | 李小丽 | 高一 | 8 | |
| 83 | 朱悦婷 | 高一 | 6 | 117 | 汝文丞 | 高一 | 8 | |
| 84 | 张静 | 高一 | 6 | 118 | 朱文强 | 高一 | 8 | |
| 85 | 者向成 | 高一 | 6 | 119 | 马启轩 | 高一 | 9 | |
| 86 | 谯青敏 | 高一 | 6 | 120 | 马鑫 | 高一 | 9 | |
| 87 | 高彤 | 高一 | 6 | 121 | 韩红星 | 高一 | 9 | |
| 88 | 关蓉 | 高一 | 6 | 122 | 何昆霖 | 高一 | 9 | |
| 89 | 安岩岩 | 高一 | 7 | 123 | 焦博娣 | 高一 | 9 | |
| 90 | 郭栋 | 高一 | 7 | 124 | 李小娟 | 高一 | 9 | |
| 91 | 张婧 | 高一 | 7 | 125 | 潘娇 | 高一 | 9 | |
| 92 | 李汶柏 | 高一 | 7 | 126 | 曹娟 | 高一 | 9 |
| 127 | 刘雪琴 | 高一 | 9 | 164 | 高歌 | 高二 | 2 | |
| 128 | 马莉虹 | 高一 | 9 | 165 | 唐海东 | 高二 | 2 | |
| 129 | 张萌 | 高一 | 9 | 166 | 石亚茹 | 高二 | 2 | |
| 130 | 刘欢 | 高一 | 9 | 167 | 刘琪 | 高二 | 2 | |
| 131 | 兰荣荣 | 高一 | 9 | 168 | 吴怡 | 高二 | 2 | |
| 132 | 祁莉莉 | 高一 | 9 | 169 | 兰成梅 | 高二 | 2 | |
| 133 | 秦亚飞 | 高一 | 9 | 170 | 付文丽 | 高二 | 2 | |
| 134 | 梁国伟 | 高一 | 10 | 171 | 郭亚茹 | 高二 | 2 | |
| 135 | 翟雪 | 高一 | 10 | 172 | 李雨昕 | 高二 | 2 | |
| 136 | 王海健 | 高一 | 10 | 173 | 徐攀 | 高二 | 2 | |
| 137 | 任旺 | 高一 | 10 | 174 | 朱鹏祥 | 高二 | 2 | |
| 138 | 武岩 | 高一 | 10 | 175 | 杨涛 | 高二 | 2 | |
| 139 | 肖杰 | 高一 | 10 | 176 | 袁瑾 | 高二 | 3 | |
| 140 | 马伊凡 | 高一 | 10 | 177 | 佟佳 | 高二 | 3 | |
| 141 | 者鸿捷 | 高一 | 10 | 178 | 徐建霞 | 高二 | 3 | |
| 142 | 李辰欣 | 高一 | 10 | 179 | 张莹莹 | 高二 | 3 | |
| 143 | 杨敏 | 高一 | 10 | 180 | 付健 | 高二 | 3 | |
| 144 | 马娟 | 高二 | 1 | 181 | 张智炳 | 高二 | 3 | |
| 145 | 许珊珊 | 高二 | 1 | 182 | 杨彤彤 | 高二 | 3 | |
| 146 | 张星 | 高二 | 1 | 183 | 路妍 | 高二 | 3 | |
| 147 | 马莹 | 高二 | 1 | 184 | 朱毓 | 高二 | 3 | |
| 148 | 李亮亮 | 高二 | 1 | 185 | 朱金凤 | 高二 | 3 | |
| 149 | 曾艳红 | 高二 | 1 | 186 | 张佳怡 | 高二 | 3 | |
| 150 | 谯晶 | 高二 | 1 | 187 | 田欣茹 | 高二 | 3 | |
| 151 | 张晶晶 | 高二 | 1 | 188 | 雪恒 | 高二 | 3 | |
| 152 | 刘彦宏 | 高二 | 1 | 189 | 赵馨怡 | 高二 | 3 | |
| 153 | 李娇娇 | 高二 | 1 | 190 | 胡晓宁 | 高二 | 3 | |
| 154 | 胡玲 | 高二 | 1 | 191 | 张楠 | 高二 | 4 | |
| 155 | 李佳昇 | 高二 | 1 | 192 | 高龙辉 | 高二 | 4 | |
| 156 | 曹筱晖 | 高二 | 1 | 193 | 郭瑞珍 | 高二 | 4 | |
| 157 | 柳文奎 | 高二 | 1 | 194 | 宋佳佳 | 高二 | 4 | |
| 158 | 徐友玮 | 高二 | 1 | 195 | 马鸿涛 | 高二 | 4 | |
| 159 | 李雅洁 | 高二 | 1 | 196 | 陈睿 | 高二 | 4 | |
| 160 | 张叶叶 | 高二 | 2 | 197 | 李星融 | 高二 | 4 | |
| 161 | 李硕 | 高二 | 2 | 198 | 车媖楠 | 高二 | 4 | |
| 162 | 杨楠 | 高二 | 2 | 199 | 孟武存 | 高二 | 4 | |
| 163 | 马新瑞 | 高二 | 2 | 200 | 张晨曦 | 高二 | 4 | |
| 201 | 刘军博 | 高二 | 4 | 240 | 苏彦龙 | 高二 | 7 | |
| 202 | 朱希凡 | 高二 | 4 | 241 | 张虎刚 | 高二 | 7 | |
| 203 | 刘卓 | 高二 | 4 | 242 | 刘玲玲 | 高二 | 7 | |
| 204 | 王创业 | 高二 | 4 | 243 | 朱锦涛 | 高二 | 7 | |
| 205 | 朱浩 | 高二 | 4 | 244 | 王佳怡 | 高二 | 7 | |
| 206 | 郭龙龙 | 高二 | 5 | 245 | 杨若楠 | 高二 | 7 | |
| 207 | 张悦 | 高二 | 5 | 246 | 郑雷仁 | 高二 | 7 | |
| 208 | 胡梦茹 | 高二 | 5 | 247 | 杨溶 | 高二 | 7 | |
| 209 | 兰天霞 | 高二 | 5 | 248 | 杨雪宁 | 高二 | 7 | |
| 210 | 张凯迪 | 高二 | 5 | 249 | 刘苗苗 | 高二 | 8 | |
| 211 | 刘晓青 | 高二 | 5 | 250 | 李婧婧 | 高二 | 8 | |
| 212 | 胡智华 | 高二 | 5 | 251 | 刘灵灵 | 高二 | 8 | |
| 213 | 马永真 | 高二 | 5 | 252 | 朱佳妮 | 高二 | 8 | |
| 214 | 冯卫东 | 高二 | 5 | 253 | 黄爱玲 | 高二 | 8 | |
| 215 | 朱亚男 | 高二 | 5 | 254 | 何龙 | 高二 | 8 | |
| 216 | 赵证龙 | 高二 | 5 | 255 | 陆文婧 | 高二 | 8 | |
| 217 | 马建刚 | 高二 | 5 | 256 | 张妍 | 高二 | 8 | |
| 218 | 冶雅鹏 | 高二 | 5 | 257 | 马雨欣 | 高二 | 8 | |
| 219 | 白争骄 | 高二 | 6 | 258 | 丁美仪 | 高二 | 8 | |
| 220 | 崔家才 | 高二 | 6 | 259 | 李凤 | 高二 | 8 | |
| 221 | 焦宇承 | 高二 | 6 | 260 | 赵康胜 | 高二 | 8 | |
| 222 | 李颖 | 高二 | 6 | 261 | 海明月 | 高二 | 8 | |
| 223 | 马蕊 | 高二 | 6 | 262 | 王建梅 | 高二 | 8 | |
| 224 | 李浩 | 高二 | 6 | 263 | 王云凤 | 高二 | 8 | |
| 225 | 郭俊廷 | 高二 | 6 | 264 | 侯龙飞 | 高二 | 8 | |
| 226 | 陈宏斌 | 高二 | 6 | 265 | 刘昕悦 | 高二 | 8 | |
| 227 | 张瑞 | 高二 | 6 | 266 | 蒙青青 | 高二 | 8 | |
| 228 | 周江涛 | 高二 | 6 | 267 | 田玉玺 | 高二 | 9 | |
| 229 | 张银辉 | 高二 | 6 | 268 | 唐灵 | 高二 | 9 | |
| 230 | 陈健 | 高二 | 6 | 269 | 马雨欣 | 高二 | 9 | |
| 231 | 朱亚鹏 | 高二 | 6 | 270 | 冶小艳 | 高二 | 9 | |
| 232 | 车瑞 | 高二 | 7 | 271 | 马会霞 | 高二 | 9 | |
| 233 | 韩文欢 | 高二 | 7 | 272 | 王宝罗 | 高二 | 9 | |
| 234 | 张满 | 高二 | 7 | 273 | 杨子娟 | 高二 | 9 | |
| 235 | 赵大炜 | 高二 | 7 | 274 | 张钰 | 高二 | 9 | |
| 236 | 王晶晶 | 高二 | 7 | 275 | 朱春瑞 | 高二 | 9 | |
| 237 | 高润洁 | 高二 | 7 | 276 | 胡红阳 | 高二 | 9 | |
| 238 | 贾凡 | 高二 | 7 | 277 | 舍艳妮 | 高二 | 9 | |
| 239 | 杨璐 | 高二 | 7 | 278 | 孙娜 | 高二 | 9 | |
| 279 | 窦艳芳 | 高二 | 9 | |||||
| 280 | 田瑞 | 高二 | 10 | |||||
| 281 | 胡燕婷 | 高二 | 10 | |||||
| 282 | 朱宇蝶 | 高二 | 10 | |||||
| 283 | 侯玉茸 | 高二 | 10 | |||||
| 284 | 许莹莹 | 高二 | 10 | |||||
| 285 | 朱超茹 | 高二 | 10 | |||||
| 286 | 伍丽娟 | 高二 | 10 | |||||
| 287 | 王怡彤 | 高二 | 10 | |||||
| 288 | 吕婷婷 | 高二 | 10 | |||||
| 289 | 苏莹莹 | 高二 | 10 | |||||
| 290 | 张紫雨 | 高二 | 10 | |||||
| 291 | 吕丽娟 | 高二 | 10 | |||||
| 292 | 吴莹莹 | 高二 | 10 | |||||
| 293 | 吴华 | 高二 | 10 |

甘公网安备 62080202000265号